| Financial Year Ended 30 June | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 months (Unaudited) |
12 months (Audited) |
12 months (Audited) |
12 months (Audited) |
18 months (Audited) |
|
| KEY FINANCIALS | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue^ | 702,575 | 738,635 | 550,327 | 488,889 | 547,963 |
| Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA)* | 68,768 | 60,567 | 47,878 | 41,715 | 46,927 |
| Profit Before Zakat and Taxation (PBT)^ | 56,469 | 46,384 | 45,423 | 38,879 | 33,173 |
| Profit After Taxation (PAT) | 44,800 | 64,534 | 35,775 | 33,875 | 24,106 |
| Profit Attributable To Equity Holders | 44,678 | 60,997 | 35,723 | 33,811 | 18,284 |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Share Capital | 229,340 | 229,340 | 229,135 | 228,863 | 228,863 |
| Shareholders’ Equity | 688,095 | 686,417 | 654,271 | 517,045 | 493,312 |
| Net Assets | 688,095 | 686,417 | 654,271 | 517,045 | 493,312 |
| Net Tangible Assets | 645,809 | 643,893 | 611,429 | 517,045 | 493,312 |
| Total Borrowings | 94,377 | 74,869 | 54,915 | 41,114 | 54,037 |
| Cash and Bank Balances | 545,381 | 520,733 | 412,413 | 405,568 | 391,930 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Net Operating Cash Flow | 24,334 | 29,960 | 49,053 | 38,507 | 3,927 |
| Cash and Cash Equivalents | 545,172 | 516,353 | 403,236 | 385,721 | 371,589 |
| RATIO ANALYSIS | |||||
| PROFITABILITY (%) | |||||
| EBITDA Margin | 9.79 | 8.20 | 8.70 | 8.53 | 8.56 |
| PBT Margin | 8.04 | 6.28 | 8.25 | 7.95 | 6.05 |
| PAT Margin | 6.38 | 8.74 | 6.50 | 6.93 | 4.40 |
| PER SHARE DATA | |||||
| Basic Earnings Per Share (sen) | 6.59 | 9.69 | 6.42 | 6.08 | 3.29 |
| Diluted Earnings Per Share (sen) | 5.91 | 8.07 | 4.73 | 6.08 | 3.29 |
| Net Assets Per Share (RM) | 1.23 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | 0.89 |
| Net Tangible Assets Per Share (RM) | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 0.93 | 0.89 |
| GEARING (times) | |||||
| Gearing Ratio | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| VALUATION | |||||
| Market Capitalisation | 476,457 | 362,219 | 428,827 | 269,885 | 300,491 |
Note:
| ^ | Continuing Operations |